学院专业建设情况及近五年教学成果奖一览表
序号 | 名称 | 专业名称/成果名称 | 批准时间 |
1 | 国家级人才培养模式创新实验区 | 具有计量、质量、标准化特色的机电类专业复合型创新人才培养实验区 | 2009年 |
2 | 国家级一流本科专业建设点 | 自动化 | 2019年 |
机械设计制造及其自动化 | 2019年 | ||
电气工程及其自动化 | 2020年 | ||
3 | 国家特色专业 | 自动化专业 | 2009年 |
4 | 国家综合改革试点项目 | 自动化专业 | 2013年 |
5 | 教育部卓越工程师计划 | 自动化专业 | 2011年 |
机械设计制造及其自动化 | 2013年 | ||
6 | 浙江省优势专业 | 自动化专业 | 2017年 |
7 | 浙江省特色专业 | 机械设计制造及其自动化 | 2017年 |
8 | 省级一流本科专业建设点 | 机械电子工程 | 2020年 |
9 | 国家教学成果二等奖(参与) | 长效协同,多元融合,面向行业发展需求的研究生培养体系构建与实践 | 2023年 |
10 | 国家教学成果二等奖(参与) | “四化四融”知识产权人才培养模式的探索与实践 | 2023年 |
11 | 浙江省教学成果特等奖(参与) | 长效协同,多元融合,培养适宜行业发展需求的高层次创新人才的探索与实践 | 2022年 |
12 | 浙江省教学成果一等奖 | “三牵引、三协同、三推进”机电类本科创新人才培养模式探索与实践 | 2022年 |
13 | 浙江省教学成果一等奖 | 行业院校通用工科专业特色建设与实践 ——以机械设计制造及其自动化专业为例 | 2022年 |
学院近五年国家级、省级一流本科课程一览表
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 级别 | 时间 |
1 | 智能制造中车削数字孪生虚拟仿真实验 | 王斌锐 | 国家级 | 2023年 |
2 | 电路与电子技术实验A | 吴霞 | 国家级 | 2023年 |
3 | 工程图学 | 孙卫红 | 国家级 | 2023年 |
4 | 可编程控制器原理及应用 | 魏艳红 | 省级 | 2021年 |
5 | 电机与电力拖动基础 | 洪凯星 | 省级 | 2021年 |
6 | 材料力学 | 朱晨琳 | 省级 | 2021年 |
7 | 计量测试技术 | 许素安 | 省级 | 2021年 |
8 | 电力系统基础 | 李梅 | 省级 | 2021年 |
9 | 微机原理及其自动化(国际化) | 冯娟 | 省级 | 2021年 |
10 | 电子技术 | 李青 | 省级 | 2020年 |
11 | 机械原理 | 梁喜凤 | 省级 | 2020年 |
12 | 自动控制理论 | 冯娟 | 省级 | 2020年 |
13 | 机电一体化系统设计 | 陈源 | 省级 | 2020年 |
14 | 过程控制 | 谢敏 | 省级 | 2020年 |
15 | 电路分析基础(国际化) | 许素安 | 省级 | 2020年 |
16 | 机械设计 | 赵明岩 | 省级 | 2019年 |
17 | 电力系统继电保护(原理) | 王颖 | 省级 | 2019年 |
学院近五年省部级及以上课程思政相关成果一览表
序号 | 类别名称 | 负责人 | 级别 | 时间 |
1 | 浙江省高等学校课程思政示范基层教学组织 基层教学组织名称:自动化专业教学团队 | 洪凯星 | 省级 | 2022年 |
2 | 省级课程思政示范课程 课程名称:电路与电子技术实验A/B | 吴霞 | 省级 | 2022年 |
3 | 省级课程思政教学案例一等奖 课程名称:计量测试技术 | 马瑞梓 | 省级 | 2021年 |
4 | 省级课程思政教学研究项目 项目名称:在线开放课程《自动控制理论》的思政教学研究 | 冯娟 | 省级 | 2021年 |
学院近五年省部级及以上教改课题一览表
序号 | 课题名称 | 负责人 | 立项单位 | 立项时间 |
1 | 面向新工科的《工程图学》学习质量形成机理与评价研究 | 孙卫红 | 教育部办公室厅 | 2020年 |
2 | 新工科背景下融合虚拟仿真技术的实践教学模式研究——以机械电子工程专业为例 | 何雨辰 | 浙江省教科规划办 | 2024年 |
3 | 面向解决复杂工程问题能力培养的自动化专业课程交叉融合教学改革探索 | 富雅琼 | 浙江省教科规划办 | 2023年 |
4 | 新工科背景下《机器人技术》“校企协同、五位一体”教学模式改革与探索 | 崔小红 | 浙江省教育厅 | 2022年 |
5 | 以省一流在线课程为载体的工科基础实验课程的改革与实践 | 李弘洋 | 浙江省教育厅 | 2022年 |
6 | 新工科视域下科教一体混合式教学研究——基于大机类专业《可编程控制器原理及应用》课程为例 | 魏艳红 | 浙江省教育厅 | 2022年 |
7 | 基于科研类航模实践活动的大学生创新创业能力培养模式研究 | 谢敏 | 浙江省教育厅 | 2022年 |
8 | “双万计划”背景下一流专业建设探索与实践——以机械设计制造及其自动化专业为例 | 梁喜凤 | 浙江省教科规划办 | 2021年 |
9 | 新工科背景下行业特色院校专业建设优化路径及策略研究 | 孙卫红 | 浙江省教科规划办 | 2020年 |
10 | OBE工程教育理念下工科专业解决复杂工程问题能力人才培养模式的研究——以自动化专业为例 | 许素安 | 浙江省教科规划办 | 2020年 |
11 | 新工科视域下混合式教学研究——以电气专业核心课程为例 | 王颖 | 浙江省教育厅 | 2019年 |
12 | 基于高水平学生项目的新工科人才培养模式研究 | 赵明岩 | 浙江省教育厅 | 2019年 |
学院近五年科技成果奖一览表
序号 | 获奖成果名称 | 奖励类别 | 获奖等级 | 获奖时间 | 获奖者 |
1 | 非牛顿流体雾化射流装置关键技术及应用 | 浙江省科学技术进步奖 | 一等奖 | 2023年 | 钱丽娟(第一) |
2 | 岩土环境安全监测的电磁测量传感技术及应用 | 浙江省科学技术进步奖 | 一等奖 | 2019年 | 李青(第一) |
3 | 高安全高舒适电梯个性化制造服务与风险预警关键技术及产业化 | 发明创业奖创新奖 | 一等奖 | 2023年 | 肖刚(第一) |
4 | 多源环境能量高效俘获集成电路与系统应用 | 中国电子学会科技进步奖 | 二等奖 | 2024年 | 施阁(第一) |
5 | 低能耗污泥高干脱水-低温干化关键技术及产业化应用 | 浙江省科学技术进步奖 | 三等奖 | 2021年 | 饶宾期(第一) |
6 | 大型风电机组在役检验检测关键技术及装备 | 中国计量测试学会奖 | 三等奖 | 2023年 | 王斌锐(第一) |
7 | 一种地下变形量的三维测量方法及测量系统 | 中国专利优秀奖 | 优秀奖 | 2020年 | 李青(第一) |
8 | 基于多模态感知的电梯故障智慧监测方法及云服务系统 | 第75届德国纽伦堡国际发明奖 | 一等奖 | 2023年 | 王琪冰(第一) |
9 | 基于5G+的数字孪生制造数据治理体系与质控关键技术 | 第75届德国纽伦堡国际发明奖 | 一等奖 | 2023年 | 王琪冰(第一) |
10 | 中国产学研合作创新成果奖 | 中国产学研合作创新成果奖 | 创新奖 | 2019年 | 饶宾期(第一) |
11 | 罐车与管道油气储运智能化安全防控关键技术及应用 | 浙江省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2023年 | 李青 |
12 | 住宅油烟多级处理集中排放技术研发及产业化 | 浙江省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2021年 | 于明州 |
13 | 大型制水场景下多水源水质安全预警与协同管控关键技术及其应用 | 浙江省科学技术进步奖 | 二等奖 | 2022年 | 肖刚 |
14 | 数智化水厂水质风险快速识别与应急协同响应关键技术及应用 | 中国商业联合会科学技术进步奖 | 特等奖 | 2023年 | 肖刚 |
15 | 污泥高效干化与资源化利用协同处置关键技术与应用 | 中国商业联合会科学技术进步奖 | 一等奖 | 2019年 | 饶宾期 |
16 | 基于视觉感知的生物式水质异常预警关键技术及其在智慧水务中应用 | 中国商业联合会科学技术进步奖 | 一等奖 | 2021年 | 肖刚 |
17 | 基于SFMC的污水减污降碳协同增效关键技术研究及产业化应用 | 发明创业奖创新奖 | 一等奖 | 2023年 | 饶宾期 |
18 | 复杂载流输送及降污装备耐蚀控制关键技术及应用 | 中国腐蚀与防护学会科学技术奖 | 一等奖 | 2023年 | 连加俤 |
19 | 非金属材料太赫兹检测方法研究与设备研制 | 市场监管科研成果奖 | 二等奖 | 2021年 | 谷小红 |
20 | 大风压低排放智能吸油烟机关键技术研发及产业化 | 中国轻工业联合会科学技术进步奖 | 二等奖 | 2020年 | 于明州 |
21 | 高端电梯个性化智能定制设计制造关键技术及系列产品产业化应用 | 机械工业科学技术奖 | 二等奖 | 2023年 | 王琪冰 |
22 | 海运真空集污及在线污水处理系统关键技术研发及产业化 | 海洋工程科学技术奖 | 二等奖 | 2023年 | 连加俤 |
23 | 高品质轻量化食品易开盖生成关键技术及其产业化 | 包装行业科学技术奖 | 二等奖 | 2023年 | 蔡慧 |
24 | 高性能凸轮轴制造关键技术、加工装备及产业化应用 | 浙江省科学技术进步奖 | 三等奖 | 2023年 | 李孝禄 |
25 | 城镇燃气管道非金属材料缺陷电磁波检测技术及应用 | 浙江省科学技术进步奖 | 三等奖 | 2022年 | 谷小红 |
26 | 超小转弯半径组合式集装箱自动搬运机器人关键技术与应用 | 机械工业科学技术奖 | 三等奖 | 2023年 | 朱晓靖 |
27 | 主动式污流收集与负荷减量一体化装备关键技术及产业化 | 中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖 | 优秀奖 | 2023年 | 连加俤 |
28 | 自供电低功耗无线传感节点集成电路和系统关键技术及应用 | 宁波市科学技术奖 | 一等奖 | 2020年 | 施阁 |
29 | 协同式集装箱全向智能搬运机器人 | 浙江省机械工业科学技术奖 | 一等奖 | 2022年 | 朱晓靖 |
30 | 船舰真空卸污弹性体凸轮转子泵关键技术研究及应用 | 浙江省海洋科学技术进步奖 | 二等奖 | 2021年 | 连加俤 |
31 | 重载多螺栓法兰施工及运行安全监控系统 | 浙江省安全生产科学技术奖 | 三等奖 | 2023年 | 李锐鹏 |