序号 | 资产名称 | 型号、品牌 |
1 | 机器人六自由度测试系统 | LT6D |
2 | 数字示波器 | 普源DS70504 |
3 | 低噪声高速采样分析系统 | RK-9612 |
4 | 免液氦维护低温恒温及微波驱动平台 | 赋同量子 |
5 | 台阶仪 | 泽攸 |
6 | 拉曼光谱仪 | 必达泰克 |
7 | 旋转流变仪 | Anton Paar/ |
8 | 高速摄像机 | PHOTRON/FASTCAM NOVA S12 |
9 | 微流控微滴生成系统 | BEC-DDG |
10 | 环氧贴片机 | west.bond |
11 | 激光多普勒测速仪 | ILA,FP50 SHIFT 1D LDV/进口免税 |
12 | 倒置荧光显微镜 | 尼康,Ti2-U/进口免税 |
13 | 3756型凝聚核粒子计数器 | TSI,3756/进口免税 |
14 | 示波器 | KEYSIGHT,DSOS254A/进口免税 |
15 | 傅里叶近红外光谱仪 | BRUKER,TANGO-R,进口免税 |
16 | 高精度压力传感器标定系统 | CW-600T,CWB-2500,QTZ-6 |
17 | VICON视觉空间定位系统 | VER02.2/220万像素,进口免税 |
18 | 单臂协作机器人 | UR5e |
19 | 并联机器人 | IRB360-6/1600 |
20 | 双臂协作机器人 | IRB14000-0.5/0.5 |
21 | 徕卡绝对激光跟踪仪 | Lecia-AT403/进口免税 |
22 | 无人巡检小车开发系统 | AT-AutoCar |
23 | 红外光谱检测装置 | NIRQuest256-2.1/光谱检测范围90 |
24 | 高分辨率高速图像采集系统 | AT-High-G/高分辨率高帧率相机25 |
25 | 外观质量在线检测实验系统 | AT-Lab-CBW,C42分辨率4200万像素 |
26 | 多通道超级测温仪 | ConST685/八位半,附扫描装置,远 |
27 | 太阳能辐射监测系统 | STR-22G/响应时间(95 %)12s |
28 | 便携式反射率测量仪 | 410-S0LAR/波段范围335-2500nm等 |
29 | 冲击电流测试系统 | LCG150C/SG5030G |
30 | 高精度三坐标测量机 | LEITZ PMM-C12.10.7 |
31 | 工业机器人 | 6700-155/2.85/免税 |
32 | 槽式太阳能集热冷暖系统 | 定制 |
33 | 高速摄像机 | MINI AX100-C-32G/像素105万/免 |
34 | 岩土环境灾变模拟机构 | SL-01-00 |
35 | 压力全自动检定校准系统 | CONST800 |
36 | 新能源发电测控系统 | NBT-5000 |
37 | 弹性体挤出绕包机组 | 25-30 |
38 | 自动测阻电桥 | 6622A-B/免税 |
39 | 气浮定位平台 | ABL80020-XY-M-AS-HALAR |
40 | 磁控溅射台 | MSP-3200 |
41 | 直线电机多轴运动平台 | BJSM-III |
42 | 低压化学气相淀积台 | SRD/L4210 |
43 | 超级精密电阻测温仪 | 1595-256 |
44 | 综合测试系统 | 定制 |
45 | 恒温恒湿实验室空调系统 | 定制 |
46 | 高温炉温度跟踪仪 | 组装 |
47 | 高频采样示波器 | DSA8300 |
48 | 双频激光干涉仪 | ZYGO-ZMI2001 |
49 | 手持式三维激光扫描仪 | REVscan |
50 | 铯钟 | 5071-C001 |
51 | 三维显微系统 | VHX-500FE |
52 | 共晶贴片机 | GJL-2023C |
53 | 能量色散光谱仪 | NAU-E650 |
54 | 燃料电池交流阻抗测试系统 | KFM2150 |
55 | 分布式光纤应变监测系统 | Diteststa-r |
56 | 网络、频谱、阻抗分析仪 | 4395A |
57 | 真空静电封接机 | DPFJ-IV |
58 | 恒温槽 | 6055-256 |
59 | 多功能校准器 | 5520A/含5500A测试线 |
60 | 功率电能标准源 | 6130A/E |
61 | 等离子增强化学气相淀积台 | HQ-Z |
62 | 高密度等离子刻蚀机 | ICP-98A |
63 | 精密阻抗分析仪 | 4294A |
64 | 探地雷达系统 | LTD-2000+雷达无线 |
65 | 双面光刻机 | URE-2000S/A |
预约使用链接:
https://intlabaqa.cjlu.edu.cn/lab-platform/lab-lseqt/instrument-reservation